HUURPRIJZEN (incl.verbruik) |
---|
PAASPERIODE | |||||
2 weken | € 605 | ||||
ZOMERPERIODE | |||||
01-31 | 01-15 | 16-31 | WEEK | ||
mei | € 784 | € 480 | € 480 | € 325 | |
juni | € 894 | € 524 | € 585 | € 404 | |
juli | € 1834 | € 863 | € 1098 | 1e helft | 2e helft |
€ 496 | € 637 | ||||
augustus | € 1834 | € 1098 | € 863 | 1e helft | 2e helft |
€ 637 | € 496 | ||||
september | € 838 | € 546 | € 462 | € 348 | |
WINTERPERIODE | |||||
1 week | € 268* | ||||
2 weken | € 394* | ||||
1 maand | € 631* | ||||
Herfstvakantie | € 370* | ||||
Kerstvakantie | € 419* | ||||
Krokusvakantie | € 370* | ||||
* prijs exclusief verbruik |